Hidrelétricas
Transformando a Energia
Potência instalada:
17,6
MW
- Participação da Cassol Eletron
Hidrelétrica
PCH RIO BRANCO
Potencia instalada:
6,9MW
Hidrelétrica
PCH ÂNGELO CASSOL
Potencia instalada:
3,6MW
Hidrelétrica
PCH CABIXI I
Potencia instalada:
2,7MW
Hidrelétrica
PCH CABIXI II
Potencia instalada:
2,8MW
Hidrelétrica
PCH FIGUEIRÃO
Potencia instalada:
1,6MW
Nossa Geração Líquida Total em
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,024 | 1 | 11,264.70 | 86.03% |
2,024 | 2 | 11,212.91 | 91.54% |
2,024 | 3 | 11,877.62 | 90.71% |
2,024 | 4 | 11,908.66 | 93.98% |
2,024 | 5 | 1,412.96 | 10.79% |
2,024 | 6 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 7 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 8 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 9 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 10 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 11 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 12 | 0.00 | 0.00% |
Total | 47,676.86 | 30.84% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,023 | 1 | 11,393.18 | 87.01% |
2,023 | 2 | 11,821.02 | 99.95% |
2,023 | 3 | 13,308.88 | 101.64% |
2,023 | 4 | 13,031.97 | 102.84% |
2,023 | 5 | 10,395.55 | 79.39% |
2,023 | 6 | 7,389.33 | 58.31% |
2,023 | 7 | 4,732.39 | 36.14% |
2,023 | 8 | 4,515.68 | 34.49% |
2,023 | 9 | 5,495.48 | 43.37% |
2,023 | 10 | 4,333.58 | 33.09% |
2,023 | 11 | 3,686.42 | 29.09% |
2,023 | 12 | 6,225.29 | 47.54% |
Total | 96,328.78 | 62.48% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,022 | 1 | 12,186.66 | 93.07% |
2,022 | 2 | 11,699.76 | 98.92% |
2,022 | 3 | 13,158.32 | 100.49% |
2,022 | 4 | 12,343.41 | 97.41% |
2,022 | 5 | 10,116.89 | 77.26% |
2,022 | 6 | 7,590.70 | 59.90% |
2,022 | 7 | 5,699.58 | 43.53% |
2,022 | 8 | 5,012.82 | 38.28% |
2,022 | 9 | 3,934.30 | 31.05% |
2,022 | 10 | 6,044.61 | 46.16% |
2,022 | 11 | 5,670.19 | 44.75% |
2,022 | 12 | 7,696.83 | 58.78% |
Total | 101,154.07 | 65.61% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,021 | 1 | 11,461.21 | 87.53% |
2,021 | 2 | 11,326.07 | 95.76% |
2,021 | 3 | 13,622.11 | 104.03% |
2,021 | 4 | 12,905.25 | 101.84% |
2,021 | 5 | 11,912.17 | 90.97% |
2,021 | 6 | 8,679.43 | 68.49% |
2,021 | 7 | 6,305.20 | 48.15% |
2,021 | 8 | 3,996.82 | 30.52% |
2,021 | 9 | 4,405.12 | 34.76% |
2,021 | 10 | 4,725.11 | 36.08% |
2,021 | 11 | 8,938.69 | 70.54% |
2,021 | 12 | 12,256.51 | 93.60% |
Total | 110,533.69 | 71.69% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,020 | 1 | 12,025.29 | 91.84% |
2,020 | 2 | 11,751.45 | 95.93% |
2,020 | 3 | 12,916.85 | 98.64% |
2,020 | 4 | 12,104.17 | 95.52% |
2,020 | 5 | 10,819.91 | 82.63% |
2,020 | 6 | 7,845.01 | 61.91% |
2,020 | 7 | 5,758.75 | 43.98% |
2,020 | 8 | 4,034.79 | 30.81% |
2,020 | 9 | 3,853.23 | 30.41% |
2,020 | 10 | 4,791.48 | 36.59% |
2,020 | 11 | 4,273.72 | 33.73% |
2,020 | 12 | 8,860.39 | 67.67% |
Total | 99,035.02 | 64.06% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,019 | 1 | 12,758.72 | 97.44% |
2,019 | 2 | 11,897.91 | 100.60% |
2,019 | 3 | 13,127.36 | 100.25% |
2,019 | 4 | 11,978.21 | 94.53% |
2,019 | 5 | 12,790.84 | 97.68% |
2,019 | 6 | 10,186.96 | 80.39% |
2,019 | 7 | 7,790.46 | 59.49% |
2,019 | 8 | 5,491.11 | 41.93% |
2,019 | 9 | 5,431.10 | 42.86% |
2,019 | 10 | 6,599.64 | 50.40% |
2,019 | 11 | 9,214.07 | 72.71% |
2,019 | 12 | 12,515.50 | 95.58% |
Total | 119,781.87 | 77.69% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,018 | 1 | 13,341.50 | 101.89% |
2,018 | 2 | 12,284.47 | 103.87% |
2,018 | 3 | 13,422.32 | 102.50% |
2,018 | 4 | 12,976.39 | 102.40% |
2,018 | 5 | 12,251.80 | 93.57% |
2,018 | 6 | 9,127.32 | 72.03% |
2,018 | 7 | 6,088.81 | 46.50% |
2,018 | 8 | 5,055.13 | 38.61% |
2,018 | 9 | 5,408.47 | 42.68% |
2,018 | 10 | 7,466.50 | 57.02% |
2,018 | 11 | 9,884.19 | 78.00% |
2,018 | 12 | 12,676.50 | 96.81% |
Total | 119,983.39 | 77.82% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,017 | 1 | 12,018.99 | 91.79% |
2,017 | 2 | 11,088.97 | 93.76% |
2,017 | 3 | 12,345.76 | 94.28% |
2,017 | 4 | 11,757.12 | 92.78% |
2,017 | 5 | 12,167.30 | 92.92% |
2,017 | 6 | 8,523.27 | 67.26% |
2,017 | 7 | 6,555.01 | 50.06% |
2,017 | 8 | 5,701.95 | 43.54% |
2,017 | 9 | 4,459.41 | 35.19% |
2,017 | 10 | 5,919.96 | 45.21% |
2,017 | 11 | 6,880.93 | 54.30% |
2,017 | 12 | 10,636.54 | 81.23% |
Total | 108,055.20 | 70.09% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,016 | 1 | 11,579.58 | 97.27% |
2,016 | 2 | 11,346.20 | 101.89% |
2,016 | 3 | 12,452.33 | 104.61% |
2,016 | 4 | 10,993.88 | 95.43% |
2,016 | 5 | 9,293.22 | 78.07% |
2,016 | 6 | 6,500.84 | 56.43% |
2,016 | 7 | 4,886.57 | 41.05% |
2,016 | 8 | 3,526.69 | 29.63% |
2,016 | 9 | 3,408.51 | 29.59% |
2,016 | 10 | 4,765.63 | 40.03% |
2,016 | 11 | 7,137.35 | 61.96% |
2,016 | 12 | 9,417.13 | 79.11% |
Total | 95,307.92 | 67.81% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,015 | 1 | 11,836.02 | 99.43% |
2,015 | 2 | 11,017.76 | 102.47% |
2,015 | 3 | 12,266.06 | 103.04% |
2,015 | 4 | 11,734.50 | 101.86% |
2,015 | 5 | 12,291.23 | 103.25% |
2,015 | 6 | 10,492.51 | 91.08% |
2,015 | 7 | 8,177.42 | 68.69% |
2,015 | 8 | 5,721.13 | 48.06% |
2,015 | 9 | 5,016.83 | 43.55% |
2,015 | 10 | 5,271.06 | 44.28% |
2,015 | 11 | 5,775.17 | 50.13% |
2,015 | 12 | 7,243.28 | 60.85% |
Total | 106,842.97 | 76.23% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,014 | 1 | 11,801.46 | 99.14% |
2,014 | 2 | 10,841.91 | 100.84% |
2,014 | 3 | 12,136.16 | 101.95% |
2,014 | 4 | 11,667.16 | 101.28% |
2,014 | 5 | 12,164.09 | 102.18% |
2,014 | 6 | 9,770.72 | 84.82% |
2,014 | 7 | 8,306.26 | 69.78% |
2,014 | 8 | 6,321.34 | 53.10% |
2,014 | 9 | 5,741.83 | 49.84% |
2,014 | 10 | 6,145.80 | 51.63% |
2,014 | 11 | 10,222.96 | 88.74% |
2,014 | 12 | 11,821.55 | 99.31% |
Total | 116,941.26 | 83.43% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,013 | 1 | 11,570.95 | 97.20% |
2,013 | 2 | 10,448.05 | 97.17% |
2,013 | 3 | 11,593.63 | 97.39% |
2,013 | 4 | 11,324.63 | 98.30% |
2,013 | 5 | 11,726.24 | 98.51% |
2,013 | 6 | 9,920.68 | 86.12% |
2,013 | 7 | 7,675.80 | 64.48% |
2,013 | 8 | 4,320.35 | 36.29% |
2,013 | 9 | 4,728.28 | 41.04% |
2,013 | 10 | 7,800.45 | 65.53% |
2,013 | 11 | 9,897.05 | 85.91% |
2,013 | 12 | 10,907.44 | 91.63% |
Total | 111,913.53 | 79.85% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,012 | 1 | 11,426.45 | 95.99% |
2,012 | 2 | 10,780.59 | 96.81% |
2,012 | 3 | 11,916.84 | 100.11% |
2,012 | 4 | 11,430.48 | 99.22% |
2,012 | 5 | 11,258.72 | 94.58% |
2,012 | 6 | 9,138.24 | 79.32% |
2,012 | 7 | 6,352.39 | 53.36% |
2,012 | 8 | 4,489.66 | 37.72% |
2,012 | 9 | 3,678.67 | 31.93% |
2,012 | 10 | 3,809.58 | 32.00% |
2,012 | 11 | 7,591.48 | 65.90% |
2,012 | 12 | 10,719.95 | 90.05% |
Total | 102,593.03 | 73.00% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,011 | 1 | 8,082.64 | 67.90% |
2,011 | 2 | 8,193.67 | 76.21% |
2,011 | 3 | 11,929.40 | 100.21% |
2,011 | 4 | 9,544.99 | 82.86% |
2,011 | 5 | 9,136.14 | 76.75% |
2,011 | 6 | 5,880.58 | 51.05% |
2,011 | 7 | 4,799.65 | 40.32% |
2,011 | 8 | 3,545.76 | 29.79% |
2,011 | 9 | 2,932.96 | 25.46% |
2,011 | 10 | 3,699.17 | 31.08% |
2,011 | 11 | 4,663.66 | 40.48% |
2,011 | 12 | 9,442.90 | 79.33% |
Total | 81,851.52 | 58.40% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,010 | 1 | 8,425.99 | 91.33% |
2,010 | 2 | 8,505.06 | 102.07% |
2,010 | 3 | 9,468.04 | 102.63% |
2,010 | 4 | 8,672.20 | 97.13% |
2,010 | 5 | 7,769.46 | 84.22% |
2,010 | 6 | 5,746.00 | 64.36% |
2,010 | 7 | 4,377.08 | 47.44% |
2,010 | 8 | 3,416.63 | 37.03% |
2,010 | 9 | 2,976.35 | 33.34% |
2,010 | 10 | 3,511.92 | 38.07% |
2,010 | 11 | 4,386.74 | 49.13% |
2,010 | 12 | 4,763.01 | 51.63% |
Total | 72,018.49 | 66.30% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,009 | 1 | 7,136.45 | 77.35% |
2,009 | 2 | 7,141.35 | 85.70% |
2,009 | 3 | 8,331.27 | 90.31% |
2,009 | 4 | 8,491.15 | 95.11% |
2,009 | 5 | 8,096.79 | 87.76% |
2,009 | 6 | 6,103.66 | 68.37% |
2,009 | 7 | 4,768.31 | 51.69% |
2,009 | 8 | 3,916.42 | 42.45% |
2,009 | 9 | 3,354.69 | 37.57% |
2,009 | 10 | 4,107.02 | 44.52% |
2,009 | 11 | 5,684.33 | 63.67% |
2,009 | 12 | 7,050.18 | 76.42% |
Total | 74,181.62 | 68.29% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,008 | 1 | 7,799.33 | 84.54% |
2,008 | 2 | 8,146.82 | 94.40% |
2,008 | 3 | 7,632.60 | 82.73% |
2,008 | 4 | 7,292.93 | 81.69% |
2,008 | 5 | 7,573.74 | 82.09% |
2,008 | 6 | 5,553.09 | 62.20% |
2,008 | 7 | 3,862.62 | 41.87% |
2,008 | 8 | 3,409.42 | 36.96% |
2,008 | 9 | 3,183.79 | 35.66% |
2,008 | 10 | 3,492.98 | 37.86% |
2,008 | 11 | 4,523.65 | 50.67% |
2,008 | 12 | 7,125.22 | 77.23% |
Total | 69,596.19 | 63.90% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,007 | 1 | 7,966.74 | 86.35% |
2,007 | 2 | 7,738.68 | 92.87% |
2,007 | 3 | 8,268.84 | 89.63% |
2,007 | 4 | 8,264.11 | 92.56% |
2,007 | 5 | 7,347.39 | 79.64% |
2,007 | 6 | 4,848.13 | 54.30% |
2,007 | 7 | 3,962.90 | 42.96% |
2,007 | 8 | 2,999.09 | 32.51% |
2,007 | 9 | 2,994.94 | 33.55% |
2,007 | 10 | 4,488.98 | 48.66% |
2,007 | 11 | 4,577.48 | 51.27% |
2,007 | 12 | 7,255.39 | 78.64% |
Total | 70,712.67 | 65.10% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,006 | 1 | 7,976.47 | 86.46% |
2,006 | 2 | 7,416.40 | 89.00% |
2,006 | 3 | 9,041.06 | 98.00% |
2,006 | 4 | 8,397.45 | 94.06% |
2,006 | 5 | 7,779.91 | 84.33% |
2,006 | 6 | 6,089.98 | 68.21% |
2,006 | 7 | 4,484.91 | 48.61% |
2,006 | 8 | 3,510.10 | 38.05% |
2,006 | 9 | 3,299.24 | 36.95% |
2,006 | 10 | 4,967.46 | 53.84% |
2,006 | 11 | 4,428.58 | 49.60% |
2,006 | 12 | 6,308.00 | 68.37% |
Total | 73,699.56 | 67.85% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,005 | 1 | 3,090.84 | 33.50% |
2,005 | 2 | 7,864.43 | 94.38% |
2,005 | 3 | 7,386.94 | 80.07% |
2,005 | 4 | 7,205.64 | 80.71% |
2,005 | 5 | 7,227.43 | 78.34% |
2,005 | 6 | 6,178.05 | 69.20% |
2,005 | 7 | 4,038.14 | 43.77% |
2,005 | 8 | 4,780.93 | 51.82% |
2,005 | 9 | 4,057.17 | 45.44% |
2,005 | 10 | 5,136.64 | 55.68% |
2,005 | 11 | 5,656.62 | 63.36% |
2,005 | 12 | 8,139.96 | 88.23% |
Total | 70,762.78 | 65.14% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,004 | 1 | 3,341.47 | 81.66% |
2,004 | 2 | 3,158.82 | 82.52% |
2,004 | 3 | 3,628.12 | 88.66% |
2,004 | 4 | 3,600.68 | 90.93% |
2,004 | 5 | 3,659.18 | 89.42% |
2,004 | 6 | 3,670.80 | 92.70% |
2,004 | 7 | 3,467.78 | 84.75% |
2,004 | 8 | 3,232.06 | 78.98% |
2,004 | 9 | 2,004.42 | 50.62% |
2,004 | 10 | 1,974.75 | 48.26% |
2,004 | 11 | 2,084.83 | 52.65% |
2,004 | 12 | 2,874.30 | 70.24% |
Total | 36,697.22 | 75.96% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,003 | 1 | 3,425.14 | 83.70% |
2,003 | 2 | 3,150.32 | 85.24% |
2,003 | 3 | 3,414.25 | 83.44% |
2,003 | 4 | 3,286.54 | 82.99% |
2,003 | 5 | 3,500.40 | 85.54% |
2,003 | 6 | 3,577.15 | 90.33% |
2,003 | 7 | 3,677.38 | 89.87% |
2,003 | 8 | 3,440.12 | 84.07% |
2,003 | 9 | 3,316.51 | 83.75% |
2,003 | 10 | 3,151.02 | 77.00% |
2,003 | 11 | 2,990.04 | 75.51% |
2,003 | 12 | 3,287.65 | 80.34% |
Total | 40,216.52 | 83.47% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
Nossas usinas

Hidrelétrica - PCH Rio Branco
Alta Floresta D'Oeste
Rondônia
SAIBA MAIS
Hidrelétrica - PCH Ângelo Cassol
Alta Floresta D'Oeste
Rondônia
SAIBA MAIS
Hidrelétrica - PCH Figueirão
Alta Floresta D'Oeste
Rondônia
SAIBA MAIS
Hidrelétrica - PCH Cabixi I
Vilhena, Rondônia
SAIBA MAIS
Hidrelétrica - PCH Cabixi II
Vilhena, Rondônia
SAIBA MAIS