A PCH Cabixi I esta localizada no município de Vilhena – Estado de Rondônia. Possui potencia instalada de 2,7 MW e sua energia é escoada através de uma linha de transmissão em 34,5 kV. Entrou em operação em 1995.
Nossa Geração Líquida Total em
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,024 | 1 | 1,941.93 | 96.67% |
2,024 | 2 | 1,511.42 | 80.43% |
2,024 | 3 | 1,628.83 | 81.08% |
2,024 | 4 | 1,655.44 | 85.16% |
2,024 | 5 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 6 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 7 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 8 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 9 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 10 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 11 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 12 | 0.00 | 0.00% |
Total | 6,737.62 | 28.41% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,023 | 1 | 2,091.37 | 104.11% |
2,023 | 2 | 1,898.70 | 104.65% |
2,023 | 3 | 2,129.53 | 106.01% |
2,023 | 4 | 2,055.77 | 105.75% |
2,023 | 5 | 1,819.71 | 90.59% |
2,023 | 6 | 1,581.77 | 81.37% |
2,023 | 7 | 1,400.65 | 69.73% |
2,023 | 8 | 1,325.98 | 66.01% |
2,023 | 9 | 1,563.46 | 80.42% |
2,023 | 10 | 1,482.22 | 73.79% |
2,023 | 11 | 1,408.55 | 72.46% |
2,023 | 12 | 1,481.46 | 73.75% |
Total | 20,239.16 | 85.57% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,022 | 1 | 1,812.17 | 90.21% |
2,022 | 2 | 1,906.61 | 105.08% |
2,022 | 3 | 2,119.17 | 105.49% |
2,022 | 4 | 1,989.83 | 102.36% |
2,022 | 5 | 1,595.68 | 79.43% |
2,022 | 6 | 1,586.29 | 81.60% |
2,022 | 7 | 1,361.06 | 67.75% |
2,022 | 8 | 1,406.33 | 70.01% |
2,022 | 9 | 1,324.42 | 68.13% |
2,022 | 10 | 1,409.52 | 70.17% |
2,022 | 11 | 1,342.43 | 69.05% |
2,022 | 12 | 1,856.44 | 92.42% |
Total | 19,709.95 | 83.33% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,021 | 1 | 1,762.79 | 87.75% |
2,021 | 2 | 1,806.33 | 99.56% |
2,021 | 3 | 2,145.03 | 106.78% |
2,021 | 4 | 2,093.11 | 107.67% |
2,021 | 5 | 1,861.36 | 92.66% |
2,021 | 6 | 1,571.37 | 80.83% |
2,021 | 7 | 1,570.18 | 78.16% |
2,021 | 8 | 1,311.73 | 65.30% |
2,021 | 9 | 1,258.70 | 64.75% |
2,021 | 10 | 1,411.70 | 70.28% |
2,021 | 11 | 1,739.07 | 89.46% |
2,021 | 12 | 2,085.23 | 103.80% |
Total | 20,616.59 | 87.17% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,020 | 1 | 2,074.52 | 103.27% |
2,020 | 2 | 1,911.88 | 101.74% |
2,020 | 3 | 2,146.84 | 106.87% |
2,020 | 4 | 1,784.81 | 91.81% |
2,020 | 5 | 1,633.25 | 81.30% |
2,020 | 6 | 1,418.40 | 72.96% |
2,020 | 7 | 1,426.51 | 71.01% |
2,020 | 8 | 1,237.65 | 61.61% |
2,020 | 9 | 1,342.19 | 69.04% |
2,020 | 10 | 1,306.76 | 65.05% |
2,020 | 11 | 1,168.49 | 60.11% |
2,020 | 12 | 1,608.57 | 80.08% |
Total | 19,059.88 | 80.36% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,019 | 1 | 2,055.45 | 102.32% |
2,019 | 2 | 1,934.20 | 106.60% |
2,019 | 3 | 2,152.50 | 107.15% |
2,019 | 4 | 2,073.34 | 106.65% |
2,019 | 5 | 2,136.34 | 106.35% |
2,019 | 6 | 1,836.09 | 94.45% |
2,019 | 7 | 1,632.84 | 81.28% |
2,019 | 8 | 1,724.34 | 85.84% |
2,019 | 9 | 1,546.41 | 79.55% |
2,019 | 10 | 1,897.23 | 94.45% |
2,019 | 11 | 1,648.99 | 84.82% |
2,019 | 12 | 1,964.90 | 97.81% |
Total | 22,602.65 | 95.56% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,018 | 1 | 2,172.37 | 108.14% |
2,018 | 2 | 1,955.12 | 107.76% |
2,018 | 3 | 2,170.88 | 108.07% |
2,018 | 4 | 2,080.68 | 107.03% |
2,018 | 5 | 2,074.78 | 103.28% |
2,018 | 6 | 1,825.55 | 93.91% |
2,018 | 7 | 1,801.81 | 89.70% |
2,018 | 8 | 1,544.22 | 76.87% |
2,018 | 9 | 1,523.12 | 78.35% |
2,018 | 10 | 1,622.03 | 80.75% |
2,018 | 11 | 1,667.20 | 85.76% |
2,018 | 12 | 2,117.96 | 105.43% |
Total | 22,555.70 | 95.36% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,017 | 1 | 2,166.38 | 107.84% |
2,017 | 2 | 1,957.20 | 107.87% |
2,017 | 3 | 2,170.39 | 108.04% |
2,017 | 4 | 2,107.89 | 108.43% |
2,017 | 5 | 2,125.58 | 105.81% |
2,017 | 6 | 1,773.13 | 91.21% |
2,017 | 7 | 1,668.30 | 83.05% |
2,017 | 8 | 1,483.76 | 73.86% |
2,017 | 9 | 1,447.94 | 74.48% |
2,017 | 10 | 1,505.54 | 74.95% |
2,017 | 11 | 1,586.51 | 81.61% |
2,017 | 12 | 2,065.12 | 102.80% |
Total | 22,057.73 | 93.26% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,016 | 1 | 2,076.90 | 103.39% |
2,016 | 2 | 1,979.29 | 105.33% |
2,016 | 3 | 2,110.27 | 105.05% |
2,016 | 4 | 2,038.99 | 104.89% |
2,016 | 5 | 1,945.75 | 96.86% |
2,016 | 6 | 1,670.66 | 85.94% |
2,016 | 7 | 1,501.32 | 74.74% |
2,016 | 8 | 1,480.68 | 73.71% |
2,016 | 9 | 1,428.19 | 73.47% |
2,016 | 10 | 1,498.13 | 74.58% |
2,016 | 11 | 1,799.95 | 92.59% |
2,016 | 12 | 2,028.79 | 101.00% |
Total | 21,558.92 | 90.90% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,015 | 1 | 2,095.71 | 104.33% |
2,015 | 2 | 1,909.36 | 105.23% |
2,015 | 3 | 2,108.67 | 104.97% |
2,015 | 4 | 2,062.17 | 106.08% |
2,015 | 5 | 2,125.81 | 105.83% |
2,015 | 6 | 2,062.39 | 106.09% |
2,015 | 7 | 1,860.72 | 92.63% |
2,015 | 8 | 1,572.18 | 78.26% |
2,015 | 9 | 1,603.56 | 82.49% |
2,015 | 10 | 1,652.86 | 82.28% |
2,015 | 11 | 1,662.62 | 85.53% |
2,015 | 12 | 1,686.66 | 83.96% |
Total | 22,402.70 | 94.72% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,014 | 1 | 2,109.12 | 104.99% |
2,014 | 2 | 1,940.75 | 106.96% |
2,014 | 3 | 2,156.22 | 107.34% |
2,014 | 4 | 2,052.68 | 105.59% |
2,014 | 5 | 2,113.08 | 105.19% |
2,014 | 6 | 2,012.56 | 103.53% |
2,014 | 7 | 1,919.82 | 95.57% |
2,014 | 8 | 1,704.66 | 84.86% |
2,014 | 9 | 1,687.66 | 86.81% |
2,014 | 10 | 1,604.68 | 79.88% |
2,014 | 11 | 1,836.79 | 94.49% |
2,014 | 12 | 2,071.25 | 103.11% |
Total | 23,209.25 | 98.13% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,013 | 1 | 1,828.52 | 91.03% |
2,013 | 2 | 1,647.70 | 90.81% |
2,013 | 3 | 1,761.62 | 87.70% |
2,013 | 4 | 1,899.89 | 97.73% |
2,013 | 5 | 1,986.36 | 98.88% |
2,013 | 6 | 1,909.01 | 98.20% |
2,013 | 7 | 1,936.50 | 96.40% |
2,013 | 8 | 939.83 | 46.79% |
2,013 | 9 | 767.65 | 39.49% |
2,013 | 10 | 1,585.45 | 78.93% |
2,013 | 11 | 1,961.53 | 100.90% |
2,013 | 12 | 1,917.81 | 95.47% |
Total | 20,141.87 | 85.16% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,012 | 1 | 1,966.49 | 97.89% |
2,012 | 2 | 1,851.28 | 98.51% |
2,012 | 3 | 1,979.26 | 98.53% |
2,012 | 4 | 1,833.63 | 94.32% |
2,012 | 5 | 1,974.15 | 98.28% |
2,012 | 6 | 1,865.03 | 95.94% |
2,012 | 7 | 1,717.70 | 85.51% |
2,012 | 8 | 1,546.95 | 77.01% |
2,012 | 9 | 1,411.41 | 72.60% |
2,012 | 10 | 1,495.50 | 74.45% |
2,012 | 11 | 1,656.71 | 85.22% |
2,012 | 12 | 1,815.78 | 90.39% |
Total | 21,113.90 | 89.03% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,011 | 1 | 1,777.24 | 88.47% |
2,011 | 2 | 1,679.24 | 92.55% |
2,011 | 3 | 1,952.02 | 97.17% |
2,011 | 4 | 1,925.69 | 99.06% |
2,011 | 5 | 1,757.71 | 87.50% |
2,011 | 6 | 1,485.23 | 76.40% |
2,011 | 7 | 1,374.28 | 68.41% |
2,011 | 8 | 1,276.18 | 63.53% |
2,011 | 9 | 1,278.06 | 65.74% |
2,011 | 10 | 1,495.30 | 74.44% |
2,011 | 11 | 1,475.80 | 75.92% |
2,011 | 12 | 1,959.11 | 97.53% |
Total | 19,435.84 | 82.17% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,010 | 1 | 1,900.86 | 94.63% |
2,010 | 2 | 1,803.13 | 99.38% |
2,010 | 3 | 2,026.10 | 100.86% |
2,010 | 4 | 1,945.52 | 100.08% |
2,010 | 5 | 2,000.65 | 99.59% |
2,010 | 6 | 1,723.71 | 88.67% |
2,010 | 7 | 1,526.25 | 75.98% |
2,010 | 8 | 1,398.26 | 69.61% |
2,010 | 9 | 1,314.43 | 67.61% |
2,010 | 10 | 1,461.34 | 72.75% |
2,010 | 11 | 1,433.46 | 73.74% |
2,010 | 12 | 1,480.92 | 73.72% |
Total | 20,014.64 | 84.62% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,009 | 1 | 1,575.00 | 78.41% |
2,009 | 2 | 1,689.19 | 93.10% |
2,009 | 3 | 1,865.93 | 92.89% |
2,009 | 4 | 1,876.36 | 96.52% |
2,009 | 5 | 1,681.50 | 83.71% |
2,009 | 6 | 1,467.44 | 75.49% |
2,009 | 7 | 1,329.60 | 66.19% |
2,009 | 8 | 1,171.50 | 58.32% |
2,009 | 9 | 1,100.06 | 56.59% |
2,009 | 10 | 1,203.09 | 59.89% |
2,009 | 11 | 1,577.53 | 81.15% |
2,009 | 12 | 1,563.21 | 77.82% |
Total | 18,100.41 | 76.53% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,008 | 1 | 1,771.39 | 88.18% |
2,008 | 2 | 1,803.91 | 95.99% |
2,008 | 3 | 1,988.60 | 98.99% |
2,008 | 4 | 1,805.31 | 92.87% |
2,008 | 5 | 1,784.89 | 88.85% |
2,008 | 6 | 1,571.75 | 80.85% |
2,008 | 7 | 1,375.96 | 68.50% |
2,008 | 8 | 1,271.38 | 63.29% |
2,008 | 9 | 1,211.54 | 62.32% |
2,008 | 10 | 1,245.24 | 61.99% |
2,008 | 11 | 1,238.07 | 63.69% |
2,008 | 12 | 1,601.02 | 79.70% |
Total | 18,669.06 | 78.72% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,007 | 1 | 1,685.68 | 83.91% |
2,007 | 2 | 1,564.10 | 86.20% |
2,007 | 3 | 1,876.78 | 93.43% |
2,007 | 4 | 1,825.27 | 93.89% |
2,007 | 5 | 1,786.69 | 88.94% |
2,007 | 6 | 1,479.72 | 76.12% |
2,007 | 7 | 1,414.00 | 70.39% |
2,007 | 8 | 1,235.13 | 61.49% |
2,007 | 9 | 1,266.84 | 65.17% |
2,007 | 10 | 1,434.63 | 71.42% |
2,007 | 11 | 1,548.79 | 79.67% |
2,007 | 12 | 1,465.50 | 72.95% |
Total | 18,583.13 | 78.57% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,006 | 1 | 1,564.88 | 77.90% |
2,006 | 2 | 1,258.13 | 69.34% |
2,006 | 3 | 1,688.41 | 84.05% |
2,006 | 4 | 1,634.92 | 84.10% |
2,006 | 5 | 1,880.96 | 93.64% |
2,006 | 6 | 1,763.29 | 90.70% |
2,006 | 7 | 1,532.97 | 76.31% |
2,006 | 8 | 1,352.44 | 67.33% |
2,006 | 9 | 1,311.08 | 67.44% |
2,006 | 10 | 1,503.59 | 74.85% |
2,006 | 11 | 1,434.03 | 73.77% |
2,006 | 12 | 1,632.39 | 81.26% |
Total | 18,557.09 | 78.46% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,005 | 1 | 1,538.04 | 76.56% |
2,005 | 2 | 1,469.50 | 80.99% |
2,005 | 3 | 1,484.52 | 73.90% |
2,005 | 4 | 1,752.51 | 90.15% |
2,005 | 5 | 1,905.92 | 94.88% |
2,005 | 6 | 1,503.46 | 77.34% |
2,005 | 7 | 1,422.32 | 70.80% |
2,005 | 8 | 1,313.98 | 65.41% |
2,005 | 9 | 1,229.85 | 63.26% |
2,005 | 10 | 1,434.38 | 71.40% |
2,005 | 11 | 1,524.68 | 78.43% |
2,005 | 12 | 1,792.28 | 89.22% |
Total | 18,371.43 | 77.67% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,004 | 1 | 1,385.74 | 68.98% |
2,004 | 2 | 1,105.39 | 58.82% |
2,004 | 3 | 1,429.23 | 71.15% |
2,004 | 4 | 1,421.94 | 73.15% |
2,004 | 5 | 1,481.81 | 73.77% |
2,004 | 6 | 1,536.41 | 79.03% |
2,004 | 7 | 1,333.69 | 66.39% |
2,004 | 8 | 1,241.23 | 61.79% |
2,004 | 9 | 1,229.80 | 63.26% |
2,004 | 10 | 1,290.97 | 64.27% |
2,004 | 11 | 1,378.22 | 70.90% |
2,004 | 12 | 1,666.35 | 82.95% |
Total | 16,500.79 | 69.57% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,003 | 1 | 1,570.20 | 78.17% |
2,003 | 2 | 1,474.46 | 81.26% |
2,003 | 3 | 1,596.16 | 79.46% |
2,003 | 4 | 1,306.97 | 67.23% |
2,003 | 5 | 1,396.37 | 69.51% |
2,003 | 6 | 1,508.20 | 77.58% |
2,003 | 7 | 1,414.94 | 70.44% |
2,003 | 8 | 1,240.81 | 61.77% |
2,003 | 9 | 1,171.51 | 60.26% |
2,003 | 10 | 1,199.11 | 59.69% |
2,003 | 11 | 1,351.37 | 69.51% |
2,003 | 12 | 1,409.33 | 70.16% |
Total | 16,639.43 | 70.35% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
Participação da Cassol Elétron na PCH: 4,86%
Informações:
CNPJ 22.845.499/0003-32
Endereço:
Loteamento Lote 129A Gleba Guapore, SN. Setor Rio Branco – Vilhena – RO. CEP: 76980-002
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100

Hidrelétrica - PCH Cabixi I
Vilhena, Rondônia
SAIBA MAIS
- Hidrelétrica - PCH Cabixi I
Ficha técnica
Clique para visualizar