A PCH Rio Branco está localizada no município de Alta Floresta D’Oeste – Estado de Rondônia, na bacia do Rio Amazonas com a sub-bacia do Rio Madeira, no Rio Branco. Possui potencia instalada de 6,9 MW e sua energia e escoada através de uma linha de transmissão em 69 kV. Entrou em operação comercial em 2005.
Nossa Geração Líquida Total em
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,024 | 1 | 5,103.47 | 99.41% |
2,024 | 2 | 5,158.97 | 107.42% |
2,024 | 3 | 5,472.44 | 106.60% |
2,024 | 4 | 5,331.47 | 107.32% |
2,024 | 5 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 6 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 7 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 8 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 9 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 10 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 11 | 0.00 | 0.00% |
2,024 | 12 | 0.00 | 0.00% |
Total | 21,066.35 | 34.76% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,023 | 1.00 | 5,375.75 | 104.72% |
2,023 | 2.00 | 4,986.30 | 107.54% |
2,023 | 3.00 | 5,387.21 | 104.94% |
2,023 | 4.00 | 5,311.81 | 106.92% |
2,023 | 5.00 | 4,421.68 | 86.13% |
2,023 | 6.00 | 2,997.39 | 60.33% |
2,023 | 7.00 | 1,621.52 | 31.59% |
2,023 | 8.00 | 1,636.57 | 31.88% |
2,023 | 9.00 | 2,104.29 | 42.36% |
2,023 | 10.00 | 1,597.78 | 31.12% |
2,023 | 11.00 | 1,301.61 | 26.20% |
2,023 | 12.00 | 2,942.39 | 57.32% |
0.00 | 39,684.30 | 65.65% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,022 | 1 | 5,508.45 | 107.30% |
2,022 | 2 | 4,948.29 | 106.72% |
2,022 | 3 | 5,481.99 | 106.79% |
2,022 | 4 | 5,300.46 | 106.69% |
2,022 | 5 | 4,663.46 | 90.84% |
2,022 | 6 | 3,235.04 | 65.12% |
2,022 | 7 | 2,279.48 | 44.40% |
2,022 | 8 | 2,081.87 | 40.55% |
2,022 | 9 | 1,483.87 | 29.87% |
2,022 | 10 | 2,849.54 | 55.51% |
2,022 | 11 | 2,882.34 | 58.02% |
2,022 | 12 | 3,313.39 | 64.54% |
Total | 44,028.18 | 72.84% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,021 | 1 | 5,449.25 | 106.15% |
2,021 | 2 | 4,946.13 | 106.67% |
2,021 | 3 | 5,491.32 | 106.97% |
2,021 | 4 | 5,307.82 | 106.84% |
2,021 | 5 | 5,268.38 | 102.63% |
2,021 | 6 | 3,840.32 | 77.30% |
2,021 | 7 | 2,485.30 | 48.41% |
2,021 | 8 | 1,456.61 | 28.37% |
2,021 | 9 | 1,743.75 | 35.10% |
2,021 | 10 | 1,917.68 | 37.36% |
2,021 | 11 | 4,131.59 | 83.16% |
2,021 | 12 | 5,495.71 | 107.05% |
Total | 47,533.85 | 78.64% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,020 | 1 | 5,050.00 | 98.37% |
2,020 | 2 | 5,076.67 | 105.71% |
2,020 | 3 | 5,513.22 | 107.39% |
2,020 | 4 | 5,319.86 | 107.08% |
2,020 | 5 | 4,968.88 | 96.79% |
2,020 | 6 | 3,498.09 | 70.41% |
2,020 | 7 | 2,297.13 | 44.75% |
2,020 | 8 | 1,571.04 | 30.60% |
2,020 | 9 | 1,439.64 | 28.98% |
2,020 | 10 | 2,092.59 | 40.76% |
2,020 | 11 | 1,917.99 | 38.61% |
2,020 | 12 | 4,249.18 | 82.77% |
Total | 42,994.29 | 70.94% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,019 | 1 | 5,314.86 | 103.53% |
2,019 | 2 | 5,002.39 | 107.88% |
2,019 | 3 | 5,429.86 | 105.77% |
2,019 | 4 | 4,557.49 | 91.74% |
2,019 | 5 | 5,437.92 | 105.93% |
2,019 | 6 | 4,531.02 | 91.20% |
2,019 | 7 | 3,249.44 | 63.30% |
2,019 | 8 | 1,919.40 | 37.39% |
2,019 | 9 | 2,091.27 | 42.09% |
2,019 | 10 | 2,640.80 | 51.44% |
2,019 | 11 | 4,327.04 | 87.10% |
2,019 | 12 | 5,510.14 | 107.33% |
Total | 50,011.63 | 82.74% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,018 | 1 | 5,422.51 | 105.63% |
2,018 | 2 | 4,945.25 | 106.65% |
2,018 | 3 | 5,379.65 | 104.79% |
2,018 | 4 | 5,155.75 | 103.78% |
2,018 | 5 | 5,213.26 | 101.55% |
2,018 | 6 | 3,868.17 | 77.86% |
2,018 | 7 | 2,109.05 | 41.08% |
2,018 | 8 | 1,800.41 | 35.07% |
2,018 | 9 | 2,015.39 | 40.57% |
2,018 | 10 | 3,357.54 | 65.40% |
2,018 | 11 | 4,804.74 | 96.71% |
2,018 | 12 | 5,415.31 | 105.49% |
Total | 49,487.03 | 81.87% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,017 | 1 | 5,354.26 | 104.30% |
2,017 | 2 | 4,861.89 | 104.85% |
2,017 | 3 | 5,330.94 | 103.84% |
2,017 | 4 | 5,131.62 | 103.29% |
2,017 | 5 | 5,263.48 | 102.53% |
2,017 | 6 | 3,450.49 | 69.45% |
2,017 | 7 | 2,432.60 | 47.39% |
2,017 | 8 | 2,263.50 | 44.09% |
2,017 | 9 | 1,530.26 | 30.80% |
2,017 | 10 | 2,500.88 | 48.72% |
2,017 | 11 | 3,017.62 | 60.74% |
2,017 | 12 | 4,895.26 | 95.36% |
Total | 46,032.79 | 76.16% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,016 | 1 | 5,252.90 | 102.32% |
2,016 | 2 | 5,039.91 | 104.95% |
2,016 | 3 | 5,400.96 | 105.21% |
2,016 | 4 | 4,891.49 | 98.46% |
2,016 | 5 | 4,205.08 | 81.91% |
2,016 | 6 | 2,684.21 | 54.03% |
2,016 | 7 | 1,868.78 | 36.40% |
2,016 | 8 | 1,042.75 | 20.31% |
2,016 | 9 | 979.84 | 19.72% |
2,016 | 10 | 1,832.01 | 35.69% |
2,016 | 11 | 2,984.01 | 60.06% |
2,016 | 12 | 4,086.05 | 79.59% |
Total | 40,267.98 | 66.44% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,015 | 1 | 5,327.88 | 103.78% |
2,015 | 2 | 4,784.20 | 103.18% |
2,015 | 3 | 5,276.15 | 102.78% |
2,015 | 4 | 5,071.83 | 102.09% |
2,015 | 5 | 5,258.98 | 102.44% |
2,015 | 6 | 4,767.66 | 95.97% |
2,015 | 7 | 3,743.98 | 72.93% |
2,015 | 8 | 2,401.93 | 46.79% |
2,015 | 9 | 1,889.06 | 38.02% |
2,015 | 10 | 2,098.84 | 40.88% |
2,015 | 11 | 2,395.45 | 48.22% |
2,015 | 12 | 3,176.56 | 61.88% |
Total | 46,192.52 | 76.42% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,014 | 1 | 5,227.32 | 101.83% |
2,014 | 2 | 4,661.68 | 100.54% |
2,014 | 3 | 5,204.20 | 101.38% |
2,014 | 4 | 5,024.64 | 101.14% |
2,014 | 5 | 5,265.23 | 102.56% |
2,014 | 6 | 4,351.34 | 87.59% |
2,014 | 7 | 3,676.64 | 71.62% |
2,014 | 8 | 2,683.86 | 52.28% |
2,014 | 9 | 2,376.40 | 47.83% |
2,014 | 10 | 2,590.51 | 50.46% |
2,014 | 11 | 4,706.52 | 94.74% |
2,014 | 12 | 5,267.83 | 102.61% |
Total | 51,036.15 | 84.44% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,013 | 1 | 5,192.60 | 101.15% |
2,013 | 2 | 4,667.20 | 100.66% |
2,013 | 3 | 5,164.60 | 100.60% |
2,013 | 4 | 5,078.00 | 102.21% |
2,013 | 5 | 5,253.20 | 102.33% |
2,013 | 6 | 4,492.50 | 90.43% |
2,013 | 7 | 3,145.20 | 61.27% |
2,013 | 8 | 1,698.60 | 33.09% |
2,013 | 9 | 2,150.20 | 43.28% |
2,013 | 10 | 3,578.03 | 69.70% |
2,013 | 11 | 4,569.55 | 91.98% |
2,013 | 12 | 5,001.42 | 97.43% |
Total | 49,991.10 | 82.71% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,012 | 1 | 5,154.50 | 100.41% |
2,012 | 2 | 4,756.00 | 99.03% |
2,012 | 3 | 5,231.90 | 101.91% |
2,012 | 4 | 5,094.10 | 102.54% |
2,012 | 5 | 5,034.90 | 98.08% |
2,012 | 6 | 4,057.50 | 81.67% |
2,012 | 7 | 2,447.10 | 47.67% |
2,012 | 8 | 1,455.00 | 28.34% |
2,012 | 9 | 1,036.50 | 20.86% |
2,012 | 10 | 1,743.50 | 33.96% |
2,012 | 11 | 3,460.70 | 69.66% |
2,012 | 12 | 5,036.60 | 98.11% |
Total | 44,508.30 | 73.43% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,011 | 1 | 4,672.00 | 91.01% |
2,011 | 2 | 4,718.00 | 101.75% |
2,011 | 3 | 5,152.00 | 100.36% |
2,011 | 4 | 4,970.00 | 100.04% |
2,011 | 5 | 4,158.00 | 81.00% |
2,011 | 6 | 2,316.00 | 46.62% |
2,011 | 7 | 1,536.00 | 29.92% |
2,011 | 8 | 1,018.00 | 19.83% |
2,011 | 9 | 754.00 | 15.18% |
2,011 | 10 | 1,083.00 | 21.10% |
2,011 | 11 | 1,352.00 | 27.21% |
2,011 | 12 | 4,464.00 | 86.96% |
Total | 36,193.00 | 59.88% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,010 | 1 | 4,903.00 | 95.51% |
2,010 | 2 | 4,698.00 | 101.32% |
2,010 | 3 | 5,268.00 | 102.62% |
2,010 | 4 | 4,949.00 | 99.62% |
2,010 | 5 | 4,394.00 | 85.59% |
2,010 | 6 | 2,965.00 | 59.68% |
2,010 | 7 | 1,908.00 | 37.17% |
2,010 | 8 | 1,206.00 | 23.49% |
2,010 | 9 | 932.00 | 18.76% |
2,010 | 10 | 1,186.00 | 23.10% |
2,010 | 11 | 1,901.00 | 38.26% |
2,010 | 12 | 2,130.00 | 41.49% |
Total | 36,440.00 | 60.29% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,009 | 1 | 4,585.00 | 89.31% |
2,009 | 2 | 4,228.00 | 91.18% |
2,009 | 3 | 5,138.00 | 100.09% |
2,009 | 4 | 5,068.00 | 102.01% |
2,009 | 5 | 5,117.00 | 99.68% |
2,009 | 6 | 3,708.00 | 74.64% |
2,009 | 7 | 2,673.00 | 52.07% |
2,009 | 8 | 2,108.00 | 41.06% |
2,009 | 9 | 1,686.00 | 33.94% |
2,009 | 10 | 2,285.00 | 44.51% |
2,009 | 11 | 3,001.00 | 60.41% |
2,009 | 12 | 4,485.00 | 87.37% |
Total | 44,082.00 | 72.93% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,008 | 1 | 5,103.00 | 99.40% |
2,008 | 2 | 4,746.00 | 98.83% |
2,008 | 3 | 5,103.00 | 99.40% |
2,008 | 4 | 4,788.00 | 96.38% |
2,008 | 5 | 4,417.00 | 86.04% |
2,008 | 6 | 2,989.00 | 60.17% |
2,008 | 7 | 1,680.00 | 32.73% |
2,008 | 8 | 1,449.00 | 28.23% |
2,008 | 9 | 1,148.00 | 23.11% |
2,008 | 10 | 1,603.00 | 31.23% |
2,008 | 11 | 2,604.00 | 52.42% |
2,008 | 12 | 4,424.00 | 86.18% |
Total | 40,054.00 | 66.09% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,007 | 1 | 4,753.00 | 92.59% |
2,007 | 2 | 4,613.00 | 99.49% |
2,007 | 3 | 4,802.00 | 93.54% |
2,007 | 4 | 4,991.00 | 100.46% |
2,007 | 5 | 4,473.00 | 87.13% |
2,007 | 6 | 2,492.00 | 50.16% |
2,007 | 7 | 1,820.00 | 35.45% |
2,007 | 8 | 1,127.00 | 21.95% |
2,007 | 9 | 1,134.00 | 22.83% |
2,007 | 10 | 2,219.00 | 43.23% |
2,007 | 11 | 2,184.00 | 43.96% |
2,007 | 12 | 5,040.00 | 98.18% |
Total | 39,648.00 | 65.59% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,006 | 1 | 4,697.00 | 91.50% |
2,006 | 2 | 4,361.00 | 94.05% |
2,006 | 3 | 5,446.00 | 106.09% |
2,006 | 4 | 5,089.00 | 102.44% |
2,006 | 5 | 4,606.00 | 89.72% |
2,006 | 6 | 3,311.00 | 66.65% |
2,006 | 7 | 2,114.00 | 41.18% |
2,006 | 8 | 1,491.00 | 29.04% |
2,006 | 9 | 1,302.00 | 26.21% |
2,006 | 10 | 2,443.00 | 47.59% |
2,006 | 11 | 2,051.00 | 41.28% |
2,006 | 12 | 3,647.00 | 71.04% |
Total | 40,558.00 | 67.10% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
ANO | MES | GERACAO MWh | EFICIENCIA |
---|---|---|---|
2,005 | 1 | 0.00 | 0.00% |
2,005 | 2 | 4,968.60 | 107.16% |
2,005 | 3 | 4,081.00 | 79.50% |
2,005 | 4 | 3,962.00 | 79.75% |
2,005 | 5 | 4,137.00 | 80.59% |
2,005 | 6 | 2,807.00 | 56.50% |
2,005 | 7 | 1,897.00 | 36.95% |
2,005 | 8 | 2,842.00 | 55.36% |
2,005 | 9 | 2,261.00 | 45.51% |
2,005 | 10 | 3,003.00 | 58.50% |
2,005 | 11 | 3,311.00 | 66.65% |
2,005 | 12 | 5,194.00 | 101.18% |
Total | 38,463.60 | 63.64% |
* Eficiência = [Geração do mês / (Capacidade Instalada
x 24h ao dia x Dias vigentes do mês)] x 100
Participação da Cassol Elétron na PCH: 5,83%

Hidrelétrica - PCH Rio Branco
Alta Floresta D'Oeste
Rondônia
SAIBA MAIS
- Hidrelétrica - PCH Rio Branco
Ficha técnica
Clique para visualizar